【分譲地】坂出市横津町
価格
号地 | 面積(㎡) | 坪数(坪) | 坪単価(万円) |
---|---|---|---|
2 | 246.77 | 74.64 | 14.8 |
4 | 246.77 | 74.64 | 14.8 |
5 | 246.77 | 74.64 | 14.8 |
物件概要
住所 : | 香川県坂出市横津町1丁目 |
---|---|
地目 : | 田(造成工事完了後宅地) |
用途地域 : | 第一種住居地域 |
建ぺい率 : | 60% |
容積率 : | 200% |
水道 : | 公営水道 |
電気 : | 四国電力 |
排水 : | 下水道(受益者負担金が必要) |
取引態様 : | 売主 |
坂出市横津町についてお問い合わせ
坂出市横津町について、その他ご不明な点やご質問があればお気軽にお問い合わせ下さい。
メールでのお問い合わせ
坂出市の分譲地(住宅用)
-
完売しました