NEW! 【分譲地】綾歌郡宇多津町(全5区画)
価格
| 号地 | 面積(㎡) | 坪数(坪) | 坪単価(万円) |
|---|---|---|---|
| 1 | 242.99 | 73.50 | 10.8 |
| 2 | 199.72 | 60.41 | 10.8 |
| 3 | 199.70 | 60.40 | 10.8 |
| 4 | 199.71 | 60.41 | 10.8 |
| 5 | 199.71 | 60.41 | 10.8 |
物件概要
| 住所 : | 香川県綾歌郡宇多津町 |
|---|---|
| 地目 : | 田(造成完了後宅地) |
| 用途地域 : | 第一種住居専用地域 |
| 建ぺい率 : | 60% |
| 容積率 : | 200% |
| 水道 : | 公営水道 |
| 電気 : | 四国電力 |
| 排水 : | 下水道(受益者負担金必要) |
| 取引態様 : | 代理 |
綾歌郡宇多津町(全5区画)についてお問い合わせ
綾歌郡宇多津町(全5区画)について、その他ご不明な点やご質問があればお気軽にお問い合わせ下さい。
メールでのお問い合わせ
宇多津町の分譲地(住宅用)
-
-
完売しました
-
完売しました
-
完売しました










