【分譲地】多度津町南鴨8期(全7区画)
価格
| 号地 | 面積(㎡) | 坪数(坪) | 坪単価(万円) |
|---|---|---|---|
| 1 | 292.56 | 88.49 | 12.4 |
| 2 | 282.55 | 85.47 | 11.4 |
| 3 | 216.95 | 65.62 | 12.4 |
| 4 | 216.92 | 65.61 | 12.4 |
| 5 | 216.95 | 65.62 | 12.4 |
| 6 | 216.93 | 65.62 | 12.4 |
| 7 | 308.30 | 93.26 | 11.4 |
物件概要
| 住所 : | 香川県仲多度郡多度津 |
|---|---|
| 地目 : | 田(造成完了後宅地) |
| 用途地域 : | 無指定 |
| 建ぺい率 : | 70% |
| 容積率 : | 200% |
| 水道 : | 公営水道 |
| 電気 : | 四国電力 |
| 排水 : | 下水道(受益者負担金必要) |
| 取引態様 : | 売主 |
多度津町南鴨8期(全7区画)についてお問い合わせ
多度津町南鴨8期(全7区画)について、その他ご不明な点やご質問があればお気軽にお問い合わせ下さい。
メールでのお問い合わせ






