【分譲地】多度津町三井1期(全26区画)
価格
| 号地 | 面積(㎡) | 坪数(坪) | 坪単価(万円) |
|---|---|---|---|
| 6 | 342.35 | 103.56 | 9.3 |
| 7 | 278.09 | 84.12 | 9.0 |
| 9 | 340.75 | 103.07 | 9.5 |
| 10 | 322.55 | 97.57 | 9.5 |
| 12 | 303.64 | 91.85 | 9.5 |
| 16 | 225.17 | 68.11 | 10.5 |
| 19 | 249.84 | 75.57 | 9.3 |
| 20 | 271.12 | 82.01 | 9.3 |
| 21 | 263.17 | 79.60 | 9.5 |
物件概要
| 住所 : | 香川県多度津町三井 |
|---|---|
| 地目 : | 田(造成完了後宅地) |
| 用途地域 : | 無指定地域 |
| 建ぺい率 : | 70% |
| 容積率 : | 200% |
| 水道 : | 公営水道 |
| 電気 : | 四国電力 |
| 排水 : | 合併浄化槽(放流同意金必要) |
| 取引態様 : | 売主 |
多度津町三井1期(全26区画)についてお問い合わせ
多度津町三井1期(全26区画)について、その他ご不明な点やご質問があればお気軽にお問い合わせ下さい。
メールでのお問い合わせ
多度津町の分譲地(住宅用)
-
完売しました
-
完売しました
-
完売しました
-
完売しました
-
完売しました
-
完売しました
-
完売しました
-
完売しました














